
Подшипник ST740B (FD211RBA, FD 211-2 3/16 RD) CT Agri
Подшипник в корпусе ST740B (FD211RBA, FD 211-2 3/16 RD)
Производитель: ST Agri
| Внутренний диаметр (мм) d | 55,562 |
| Общая высота узла (мм) A0 | 55,56 |
| Высота корпуса (мм) A | 33,34 |
| Длина корпуса (мм) L | 139,7 |
| Межцентровое расстояние крепежных отверстий (мм) J | 138 |
| Диаметр отверстия/резьба (мм) N | 13,5 |
| Вес (кг) | 1,95 |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Продукция | Подшипниковые узлы |
| Тип товара | Фланцевый подшипниковый узел |
| Серия узла | ST |
| Производитель | CT-AGRI |
| Наименование | ST740B |

Аналоги:
- BCA FD211RJA-I,
- IHC ST740B,
- John Deere PMFD21RRB,
- Peer ST740,
- GWST211PPB15 FKL,
- GWST211PPB15 KLT,
- DHU 2-3/16 SKF,
- FD 211 2 3/16 RD RBF,
- DHU2-3/16 R-211 SKF,
- FD211 RB BCA,
- ST740/GWST211PPB15 Z&S,
- DHU2 3/16 R211 Timken,
- FD211-2.3/16RD Peer
- FD211RBA
- FD 211-2 3/16 RD
- 2700622-01
- BST740B
- B95297
- KM040254
- КМ040159
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CT AGRI |
| Страна производитель | Китай |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
| Материал изделия | Сталь |
| Форма тела качения | Шарик |
| Число рядов тел качения | 1 шт |
| Вес | 1.95 кг |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 55.562 мм |
| Наружный диаметр | 139.7 мм |
| Высота | 55.56 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | Да |
| Тип сепаратора | Штампованный |
| Материал сепаратора | Углеродистая сталь |
| Класс точности | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 1 570 ₴



