

Подшипник 7614 (32314), размеры: 70х150х51 (передняя ступица МАЗ) KG
1 420 ₴
- Готово к отправке
- Код: 7614-2
+380 (96) 925-18-39
- +380 (50) 102-30-69
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Подшипник роликовый конический 7614 (32314)
Производитель: KG India
Основные параметры:
| Внутренний диаметр (мм) d | 70 |
| Наружный диаметр (мм) D | 150 |
| Ширина (мм) B | 51 |
| Высота (мм) T | 54 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 42 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 281 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 400 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Предельная частота вращения (об/мин) | 4300 |
| Вес (кг) | 4,25 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Производитель | KG |
| Обозначение ГОСТ | 7614 |
| Обозначение ISO | 32314 J |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический |
| Классификация | Конические роликоподшипники однорядные |
| Продукция | Подшипники качения |
| Наименование | 7614 (32314) |

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KG |
| Страна производитель | Индия |
| Тип подшипника качения | Роликовый |
| Вид нагрузки | Радиально-упорная |
| Материал изделия | Сталь |
| Форма тела качения | Конус |
| Число рядов тел качения | 1 шт |
| Статическая нагрузка | 400 Н |
| Динамическая нагрузка | 281 Н |
| Вес | 4.25 кг |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 70 мм |
| Наружный диаметр | 150 мм |
| Высота | 51 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | Да |
| Тип сепаратора | Штампованный |
| Материал сепаратора | Углеродистая сталь |
| Класс точности | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 1 420 ₴



