

Подшипник UC 309 (480309), размеры: 45х100х57 FBJ Japan
1 175 ₴
- Готово к отправке
- Код: UC 309
+380 (96) 925-18-39
- +380 (50) 102-30-69
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Корпусной подшипник UC 309 (480309)
Производитель: FBJ Japan
Основные параметры:
| Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
| Наружный диаметр (мм) D | 100 |
| Ширина (мм) B | 57 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 30 |
| Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 48,9 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 29,5 |
| Вес (кг) | 1,33 |
| Тела качения | Шариковые |
| Производитель | FBJ |
| Обозначение ГОСТ | 480309 |
| Обозначение ISO | UC309 |
| Тип товара | Корпусной подшипник |
| Классификация | Корпусной подшипник |
| Продукция | Корпусные подшипники |
| Применение подшипника | С/Х подшипник |
| Наименование | 480309 (UC309) |

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | FBJ |
| Страна производитель | Япония |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
| Вид нагрузки | Радиальная |
| Материал изделия | Сталь |
| Форма тела качения | Шарик |
| Число рядов тел качения | 1 шт |
| Статическая нагрузка | 29.5 Н |
| Динамическая нагрузка | 48.9 Н |
| Вес | 1.33 кг |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 45 мм |
| Наружный диаметр | 100 мм |
| Высота | 57 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | Да |
| Тип сепаратора | Штампованный |
| Материал сепаратора | Углеродистая сталь |
| Класс точности | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 1 175 ₴



