

Подшипник UCP 215 (UCP215) NTE Slovakia
Корпус с подшипником UCP 215
Производитель: NTE Slovakia
Основные параметры:
| Внутренний диаметр (мм) d | 75 |
| Общая высота узла (мм) H2 | 162 |
| Ширина корпуса (мм) A | 74 |
| Длина корпуса (мм) L | 275 |
| Расстояние от основания до оси вращения (мм) H | 82,6 |
| Межцентровое расстояние крепежных отверстий (мм) J | 217 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 67,4 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 48,3 |
| Диаметр отверстия/резьба (мм) N | 25 |
| Размер крепежного отверстия (мм) N1 | 30 |
| Вес (кг) | 7,4 |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Продукция | Подшипниковые узлы |
| Тип товара | Стационарный подшипниковый узел |
| Серия узла | UCP |
| Производитель | NTE |
| Наименование | UCP 215 |

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | NTE |
| Страна производитель | Словакия |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
| Материал изделия | Сталь |
| Форма тела качения | Шарик |
| Число рядов тел качения | 1 шт |
| Вес | 7.4 кг |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 75 мм |
| Наружный диаметр | 275 мм |
| Высота | 162 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Сепаратор | Да |
| Тип сепаратора | Штампованный |
| Материал сепаратора | Углеродистая сталь |
| Класс точности | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 2 090 ₴



