



Підшипник UCP 216 (UC216+P216) CT
Корпус із підшипником UCP 216
Виробник: CT
Основні параметри:
| Внутрішній діаметр (мм) d | 80 |
| Загальна висота вузла (мм) H2 | 174 |
| Ширина корпусу (мм) A | 78 |
| Довжина корпусу (мм) L | 292 |
| Відстань від основи до осі обертання (мм) H | 88,9 |
| Міжцентрова відстань кріпильних отворів (мм) J | 232 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 72,7 |
| Статична вантажність (кН) Co | 53 |
| Діаметр отвору/різьба (мм) N | 25 |
| Розмір кріпильного отвору (мм) N1 | 35 |
| Вага (кг) | 9 |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Продукція | Підшипникові вузли |
| Тип товару | Стаціонарний підшипниковий вузол |
| Серія вузла | UCP |
| Виробник | CT |
| Найменування | UCP 216 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CT |
| Країна виробник | Китай |
| Тип підшипника | Кочення |
| Матеріал виробу | Сталь |
| Форма тіла кочення | Кулька |
| Кількість рядів тіл кочення | 1 шт. |
| Тип сепаратора | Штампований |
| Матеріал сепаратора | Вуглецева сталь |
| Вид мастила | Рідка |
| Вага | 9 кг |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 80 мм |
| Зовнішній діаметр | 292 мм |
| Висота | 174 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Наявність корпусу | Так |
| Ущільнювач | Так |
| Статичне навантаження | 53 Н |
| Динамічне навантаження | 72.7 Н |
| Захисний ущільнювач | Гума |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 480 ₴



